Сбор остаточных материалов
Категория:
Описание
Модель | SSJ-10 | SSJ-12 | SSJ-16 |
Длина * Ширина * Высота (Работа) мм | 8500*2800*3100 | 8600*2800*3100 | 9100*2900*3200 |
Длина * Ширина * Высота (Ходьба) мм | 8100*2800*3400 | 8200*2800*3400 | 8700*2900*3500 |
Ширина очистки (м) | 0-800m | 0-800m | 0-800m |
Вместимость бункера | 10м³ | 12м³ | 16м³ |
Двигатель (л.с.) | 80 | 80 | 88 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Модель гидравлического масла | Зима: 46# Лето: 68# | Зима: 46# Лето: 68# | Зима: 46# Лето: 68# |
Колесная база (мм) | 3400 |
3400 |
3600 |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 5000 | 6000 | 8000 |
Скорость ходьбы (км/ч) | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
Режим переключения | Высокая и низкая скорость | Высокая и низкая скорость | Высокая и низкая скорость |
Радиус поворота | Около 6м | Около 6м | Около 6м |
Метод взвешивания | Четырехточечная подвеска | Четырехточечная подвеска | Четырехточечная подвеска |
Метод распыления | Гидравлический привод ленты, двусторонняя подача конвейерной ленты | Гидравлический привод ленты, двусторонняя подача конвейерной ленты | Гидравлический привод ленты, двусторонняя подача конвейерной ленты |
Теоретическая скорость агрегата | 0.1㎡ | 0.1㎡ | 0.1㎡ |
Коэффициент сбора крупного материала | >97% | >97% | >97% |
Коэффициент сбора порошка | >95% | >95% | >95% |
Доска объявлений
Бесплатное руководство по продукту, оставьте контактную информацию, чтобы получить