Стационарный ТМР-смеситель
Категория:
Описание
Модель | Размер | Единичный вес смешивания | Мощность мотора | Шнек | Датчик | Режим запуска | Лопата | Вес | |||||
L | W | H | Дойная корова | Мясное скотоводство | Овцы | ||||||||
5м³ | 9JGL-05 | 3100*1950*2260 | 1300 | 1000 | 800 | 1*11 | 1 | 3 | Нет | 7 | 2060 | ||
8м³ | 9JGL-08 | 3150*2300*2760 | 1700 | 1200 | 1100 | 1*15 | 1 | 3 | Нет | 7 | 2998 | ||
10м³ | 9JGL-10 | 3500*2540*2850 | 2000 | 1500 | 1300 | 1*30 | 1 | 3 | Мягкий старт | 9 | 3500 | ||
12м³ | 9JGL-12 | 3750*2540*2876 | 3000 | 2600 | 2300 | 1*37 | 1 | 3 | Мягкий старт | 10 | 3790 | ||
16м³ | 9JGL-16 | 5460*2540*2480 | 4000 | 3500 | 3200 | 1*45 | 2 | 4 | Мягкий старт | 10 | 6860 | ||
18м³ | 9JGL-18 | 5720*2540*2650 | 4500 | 4000 | 3800 | 1*55 | 2 | 4 | Мягкий старт | 14 | 7280 | ||
21м³ | 9JGL-21 | 6300*2660*2700 | 5500 | 4500 | 4200 | 1*55 | 2 | 4 | Мягкий старт | 18 | 7690 | ||
24м³ | 9JGL-24 | 6450*2720*2950 | 7000 | 5000 | 4500 | 1*75 | 2 | 4 | Частотное преобразование | 20 | 8440 | ||
30м³ | 9JGL-30 | 7820*2680*3180 | 10000 | 6500 | 5500 | 1*110 | 2 | 4 | Частотное преобразование | 20 | 9200 | ||
33м³ | 9JGL-33 | 8000*2900*3460 | 11000 | 6800 | 5800 | 1*132 | 2 | 4 | Частотное преобразование | 20 | 10860 | ||
40м³ | 9JGL-40 | 8600*2950*3580 | 12500 | 7800 | 6800 | 1*160 | 2 | 4 | Частотное преобразование | 22 | 13200 | ||
48м³ | 9JGL-48 | 9200*3000*3050 | 14000 | 8500 | 7500 | 1*160 | 3 | 6 | Частотное преобразование | 30 | 14500 |
Доска объявлений
Бесплатное руководство по продукту, оставьте контактную информацию, чтобы получить